Соняшник Рімі 2 – ранньостиглий гібрид, тривалість соняшнику Рімі 2 для технології Clearfield, від оригінатора - Інстітуту польовництва та овочівництва м. Нові-Сад (Сербія)
Технологія Clearfield дозволяє контролювати всі відомі на сьогодні раси вовчка, включаючи G і H
Оригінатор - Інстітут польовництва та овочівництва м. Нові-Сад (Сербія)
Характеристики гібриду Рімі 2
| Тип гібрида | простий |
| Період вегетації, дні | 110-115 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | до 55 |
| Висота рослини, см | 160-170 |
|
Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації |
вище за середню |
|
Стебло |
середньої товщини |
| Коренева система | помірно-глибока |
| Кошик | тонкий |
| Сім'я янка, маса1000 шт. | 60-75 г |
| Вміст олії, % | 48-50 |
| Лушпинність, % | 21-23 |
СТІЙКІСТЬ ДО ПАТОГЕНІВ І ШКІДНИКІВ СОНЯШНИКА РІМІ 2
| Несправжня борошниста рос | раси | має високу польову стійкість до несправжньої борошнистої роси | - |
| Вовчок | раси | технологія Clearfield дозволяє контролювати всі відомі на сьогодні раси вовчка, включаючи G і H | - |
| Іржа | раси | 70 | |
| Фомопсис | бали | 90 | |
| Фомоз | бали | 90 | |
| Альтенарія | бали | 90 | |
| Соняшникова міль | бали | 90 |
Густота до моменту збирання ТИС.РАСТ. / ГА
| Лісостеп | 55-60 |
| Центральна степ | 50-55 |
| Південна та суха степ | 45-50 |
Втомилися шукати якісну продукцію?
Співпрацюючи з інтернет-магазином Торгового Дому Агрокультура Ви купуєте тільки оригінальне насіння
Телефонуйте зараз:
096 180 85 88, 050 678 46 80
| тда | |
| Упаковка | Мішок |
| Культура | Соняшник |
| Тип продукції | Посевной (семена) |
| Рік врожаю | 2022 |
| Сезонність | Ярова культура |
| Сорт/Гібрид | гібрид |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньорання |
Теги: під євролайтінг