Инсектицид Дурсбан 480, к.е.
- Модель: 786089801
- Наличие: Нету в наличии
0 грн
Дурсбан 480, к. э.
| Содержание действующего вещества | 480 г/л хлорпирифоса |
| Химическая группа | Фосфорорганические соединения |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Класс токсичности | Классификация ВОЗ: II |
| Упаковка | 5 л |
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА
| Уничтожает широкий спектр вредителей | |
| Действует на всех стадиях развития вредителя (имаго, личинка, яйцо) | |
| Благодаря фумигантному действию уничтожает вредителей в труднодоступных местах | |
| Негативно влияет на развитие клещей |
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
| Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, л/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
| Озимая пшеница | Злаковая хлебная жужелица | Опрыскивание в период вегетации | 1,0–1,5 | 1/30 |
| Сахарная свекла | Тли | Опрыскивание в период вегетации | 0,8 | 2/30 |
| Блошки | Опрыскивание всходов | 1,5 | ||
| Обыкновенный и свекловичный долгоносики, совки, щитонос, крошка | Опрыскивание в период вегетации | 2,0–2,5 | ||
| Луговой мотылек, мертвоеды | 1,5–2,0 | |||
| Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 1,5 | 2/30 |
| Хмель | Паутинный клещ, тли | Опрыскивание в период вегетации | 2/30 | |
| Люцерновый долгоносик | Опрыскивание всходов | 3,0 | ||
| Яблоня | Плодожорки, листовертки, моли, клещи, тли | Опрыскивание в период вегетации | 2,0 | 2/40 |
| Персик | Ложнощитовки | 2,0 |
| тда | |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | Хлорпирифос |