Унікальний протиосотовий системний гербіцид Цукрон + для захисту посівів цукрових буряків, зернових колосових, кукурудзи, ріпаку та інших сільськогосподарських культур.
- Діюча речовина: клопіралід, 300 г/л
- Хімічний клас: хлорпохідні піридину
- Препаративна форма: розчинний концентрат (РК)
- Упаковка: каністри, 5л
Швидкість дії гербіциду Цукрон +:
ріст чутливих бур'бур'янів припиняється через 2-3 години після обробки. Перші зовнішні ознаки дії помітні вже через 2-3 доби, а повна загибель бур'янів настає на 10-15 добу.
Механізм дії препарату Цукрон +:
препарат має системну дію, легко поглинається листками і кореневою системою. Швидко поширюючись рослиною блокує точки росту меристемних тканин, зупиняє ріст, що призводить до гибелі бур'бур'янів. Токсична дія досягається шляхом впливу на процеси дихання клітин (регулятор росту фуксинового типу). Знищує, як надземну, так і коренєву систему бур'бур'янів , в тому числі вегетаційні бруньки і кореневі відростки осотів.
Властивості та переваги Цукрон +:
- Висока системність гербіциду дозволяє йому проникати через листки і переноситися в точки росту, коріння та кореневища.
- Широкий спектр застосування на цінних сільськогосподарських культурах, в тому числі на зернових колосових, кукурудзі, цукрових бурячки, ріпаку, льоні, цибулі, лаванді та моркві.
- Висока швидкість дії на бур'яні.
- Очищує поля від осотів у всіх фазах їх росту, причому знищує, як надземні, так і підземні органи.
- Опади котрі випадають через 2 години після обробки не впливають на ефективність Цукрону +
Застереження: Увага! При пересіванні заборонено висівати бобові, гречку та соняшник.
Класифікація ВОЗ, токсикологічна характеристика: ІІІ клас (помірно токсичні).
Термін придатності та умови зберігання препарату: Три роки в закритій заводській упаковці за температури від +5 °С до +35 °С.
Регламент застосування гербіциду Цукрон +
| Культура | Норма витрати: |
Шкідливий об’єкт: | Норма витрати робочої рідини: | Спосіб та час обробки: |
| Буряк Цукровий | 0,3-0,5 л/га | однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур’яни, в т.ч. стійкі до групи 2,4-Д та МЦПА | 300-400 л/га | обприскування у фазу 1-2 справжніх листка у культури |
| Ріпак | 0,3-0,5 л/га | однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур’яни, в т.ч. стійкі до групи 2,4-Д та | 300-400 л/га | обприскування у фазу появи розетки листя |
| Пшениця* | 0,16-0,66 л/га | однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур’яни, в т.ч. стійкі до групи 2,4-Д та МЦПА | 300-400 л/га | обприскування у фазу виходу в трубку |
| Ячмінь* | 0,16-0,66 л/га | однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур’яни, в т.ч. стійкі до групи 2,4-Д та МЦПА | 300-400 л/га | обприскування у фазу виходу в трубку |
| Жито* | 0,16-0,66 л/га | однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур’яни, в т.ч. стійкі до групи 2,4-Д та МЦПА | 300-400 л/га | обприскування у фазу виходу в трубку |
| Овес* | 0,16-0,66 л/га | однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур’яни, в т.ч. стійкі до групи 2,4-Д та МЦПА | 300-400 л/га | обприскування у фазу виходу в трубку |
| Просо* | 0,16-0,66 л/га | однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур’яни, в т.ч. стійкі до групи 2,4-Д та МЦПА | 300-400 л/га | обприскування у фазу виходу в трубку |
| Кукурудза* | 1,0 л/га | однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур’яни, в т.ч. стійкі до групи 2,4-Д та МЦПА | 300-400 л/га | обприскування у фазу 5-7 листків у культури |
| Гірчиця* | 0,3 – 0,5 л/га | однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур’яни, в т.ч. стійкі до групи 2,4-Д та МЦПА | 300-400 л/га | обприскування у фазу появи розетки листя |
| Капуста білокачанна* | 0,2 – 0,5 л/га | однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур’яни, в т.ч. стійкі до групи 2,4-Д та МЦПА | 300-400 л/га | обприскування у фазу появи розетки лист |
| Льон-Довгунець* | 0,1-0,3 л/га | однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур’яни, в т.ч. стійкі до групи 2,4-Д та МЦПА | 300-400 л/га | обприскування у фазу «ялинки» |
| Лаванда* | 1,0 – 1,7 л/га | однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур’яни, в т.ч. стійкі до групи 2,4-Д та МЦПА | 300-400 л/га | обприскування у фазу 4-5 пар листків |
*Світова практика використання діючої речовини в даній концентрації. Данна iнформацiя носить виключно ознайомлюючий характер та не може бути використана для використання препаратiв, агрохiмiкатiв без попередньої консультації зі спеціалістом “Хімагромаркетинг”.
Втомилися шукати якісну продукцію? Співпрацюючи з інтернет-магазином Торгового Дому Агрокультура Ви купуєте тільки оригінальну продукцію.
Купити гербіцид Цукрон Плюс за низькою ціною рекомендуємо за телефонами:
0506786480, 0961808588
| тда | |
| Характер дії пестициду | Вибіркової |
| Тип впливу | Системні |
| Оброблювані культури | Буряк цукровий, Ріпак, Пшениць, Ячмінь. Жито, Овес, Просо, Кукурудза, Гірчиця, Капуста білокачанна, Льон-довгунець, Лаванда |
| Мінімальна температура ефективної дії град. | 5 |
| Вміст діючої речовини | клопіралід, 300 г/л |
Теги: Лонтрел