Купити насіння соняшника НСХ 2649 рекомендуємо саме в інтернет-магазинині Торгового Дому Агрокультура, телефонуйте нам вже сьогодні!
+380 (96) 18-08-588, +380 (50) 678-64-80
zemez1024
Характеристика гібрида НСХ 2649
| Тип гібрида | простий |
| Період вегетації, дні | 104-109 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | 48 |
| Висота рослини, см | 160-180 |
|
Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації |
вище за середню |
|
Стебло |
середньої товщини |
| Коренева система | добре розвинена |
| Кошик | тонкий |
| Сім'янка, маса1000 шт. | 60-70 г |
| Вміст олії, % | 48-50 |
| Лушпинність, % | 22-24 |
СТІЙКІСТЬ ДО ПАТОГЕНІВ ТА ШКІДНИКІВ
| Несправжня борошниста роса | раси | генетично стійкий до всіх рас несправжньої борошнистої роси | - |
| Вовчок | раси | 5 (A, B, C, D, E) | |
| Іржа | раси | 8 | |
| Фомопсис | бали | 8 | |
| Фомоз | бали | 9 | |
| Альтенарія | бали | 8 | |
| Соняшникова міль | бали | 9 |
Густота до моменту збирання Тит.Рос. / га
| Лісостеп | 55-60 |
| Центральна степ | 50-55 |
| Південна та суха степ | 45-50 |
Купити насіння соняшника НСХ 2649 рекомендуємо саме в інтернет-магазинині Торгового Дому Агрокультура, телефонуйте нам вже сьогодні!
+380 (96) 18-08-588, +380 (50) 678-64-80
| тда | |
| Упаковка | Мішок |
| Культура | Соняшник |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Рік врожаю | 2022 |
| Сезонність | Яровая культура |
| Сорт/Гібрид | гібрид |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Середньорання |
Теги: Сумо, под гранстар