Фьюри - эффективность проверена временем!
Инсектицидный препарато из группы пиретроидов, что способен решить вопрос большинства вредителей на широком спектре культур.
Действующее вещество: Зета-циперметрин, 100 г / л
Препаративная форма: Водный концентрат эмульсии
Норма использования: 0,07 - 0,3 л / га
Химический класс-Синтетические пиретроиды
Упаковка - канистра 5 л
класс токсичности - 2
Срок хранения - 3 года
Главные преимущества препарата:
- Наиболее экономный и технологичен в использовании пиретроидный препарат
- Обладает нокдаун-эффектом при попадании на тело насекомых, а также с быстрым желудочным действием
- Безопасный для теплокровных организмов
- Период защитного действия составляет 7-10 суток
- Умеренно устойчив при высоких температурах
- Отсутствует неприятный резкий запах.
Регламент применения Фьюри
| Культура | Норми расхода препарата, л/га | Норми расхода робочего раствора л/га | Спектр действия | Способ и время обработок, период внесения | Сроки последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
| Пшеница озима пшеница | 0,07-0,10 | 200-400 | Вредная черепашка, пиявицы, тли, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Ячмень | 0,07-0,10 | 200-400 | Пиявицы, тли | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Картофель | 0,07 | 200-400 | колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Горох, в т. Ч. Зеленый горошек | 0,07-0,10 | 200-400 | Тли, зерновка, плодожорки, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
| Сахарная свекла | 0,15 | 200-400 | Долгоносики, блошки | Опрыскивание всходов | 20 | 1 |
| Рапс | 0,1 | 200-400 | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик, капустная тля, капустная совка, капустный и рапсовый белянки, капустная моль, капустный листоед | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
| Лен | 0,10-0,15 | 200-400 | Льняная блошка | Опрыскивание всходов | 30 | 2 |
| Капуста | 0,10-0,15 | 200-400 | Совки, белянки, тля | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
| Арбузы, дыни | 0,10-0,15 | 200-400 | Тли, зерновка, плодожорки, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1 |
| Люцерна | 0,10-0,15 | 200-400 | фитономус | Опрыскивание в фазе бутонизации | 1 | |
| разнотравья | 0,10-0,15 | 200-400 | Стадные и нестадных саранчовые | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
| Виноградники | 0,15 | 800-1000 | Гроздевая листовертка | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| Яблоня | 0,2-0,3 | 800-1000 | Плодожорки, листовертки | Опрыскивание в период вегетации | 20 |
Устали искать качественную продукцию? Сотрудничая с интернет-магазином Торгового Дома Агрокультура Вы покупаете только оригинальные гербициды, инсектициды и фунгициды; высокого качества семян подсолнечника и кукурузы; концентрированные микроудобрения и протравители семян.