ИнВ1066 - Комбинация «всё в одном» от компании BASF
Внимание! Цена указана за комплект - 2 посевных единицы ИнВ1066 + 5л Карамба® Турбо
Преимущества гибрида озимого рапса ИнВ1066
- Гарантированно стабильная урожайность
- Зимостойкость
- Устойчивость к фомозу
- Высокий выход масла
Описание гибрида озимого рапса ИнВ1066
| Созревание (1 - очень раннее, 9 - очень позднее) | раннее | ? ? ? ? ? ? 0 0 0 | позднее |
| Активность роста на ранней стадии (1 - очень низкая, 9 - очень высокая) | низкая | ? ? ? ? ? ? ? ? 0 | высокая |
| Зимостойкость (1 - очень низкая, 9 - очень высокая) | низкая | ? ? ? ? ? ? ? ? 0 | высокая |
| Начало цветения (1 - очень раннее, 9 - очень позднее) | раннее | ? ? ? ? ? 0 0 0 0 | позднее |
| Высота растения (1 - очень низкая, 9 - очень высокая) | низкая | ? ? ? ? ? ? 0 0 0 | высокая |
| Устойчивость к полеганию (1 - очень низкая, 9 - очень высокая) | низкая | ? ? ? ? ? ? ? 0 0 | высокая |
| Масличность (1 - низкая, 9 - высокая) | низкая | ? ? ? ? ? ? ? ? 0 | высокая |
| Содержание белка (1 - низкое, 9 - высокое) | низкое | ? ? ? ? ? ? ? 0 0 | высокое |
| тда | |
| Культура | Рапс |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Год урожая | 2020 |
| Сезонность | Озимая культура |
| Сорт/Гибрид | гибрид |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеспелая |